Cessna aircraft: weight & balance and performance calculators
BriefingPal covers 21 Cessna types with 54 models – every one with POH data for weight and balance, takeoff and landing distances, climb and cruise. Pick your type for key figures, example results and the free calculator.
| Type | Models | MTOW | Takeoff over 50 ft* | Cruise TAS* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna 150 | 8 | 726 kg | 420 m (1,390 ft) | 99 kt |
| Cessna 152 | 1 | 758 kg | 410 m (1,340 ft) | 100 kt |
| Cessna 162 Skycatcher | 1 | 599 kg | 345 m (1,140 ft) | 91 kt |
| Cessna 170 | 2 | 998 kg | 555 m (1,810 ft) | 98 kt |
| Cessna 172 Skyhawk | 12 | 998–1,157 kg | 500 m (1,630 ft) | 114 kt |
| Cessna 172RG Cutlass RG | 1 | 1,202 kg | 540 m (1,780 ft) | 136 kt |
| Cessna 177 Cardinal | 2 | 1,066–1,134 kg | 435 m (1,430 ft) | 125 kt |
| Cessna 177RG Cardinal RG | 1 | 1,270 kg | 495 m (1,620 ft) | 137 kt |
| Cessna 180 Skywagon | 2 | 1,270 kg | 370 m (1,210 ft) | 131 kt |
| Cessna 182 Skylane | 7 | 1,270–1,406 kg | 460 m (1,520 ft) | 137 kt |
| Cessna 182RG Skylane RG | 1 | 1,406 kg | 480 m (1,570 ft) | 154 kt |
| Cessna 185 Skywagon | 1 | 1,520 kg | 420 m (1,390 ft) | 136 kt |
| Cessna 206 Stationair | 4 | 1,633 kg | 565 m (1,860 ft) | 137 kt |
| Cessna 208 Caravan | 2 | 3,629–3,969 kg | 760 m (2,500 ft) | 173 kt |
| Cessna 210 Centurion | 2 | 1,724 kg | 620 m (2,030 ft) | 167 kt |
| Cessna 310 | 1 | 2,359 kg | 635 m (2,090 ft) | 178 kt |
| Cessna 421 Golden Eagle | 1 | 3,379 kg | 710 m (2,340 ft) | 188 kt |
| Cessna P210 Pressurized Centurion | 1 | 1,814 kg | 660 m (2,170 ft) | 151 kt |
| Cessna T206 Turbo Stationair | 1 | 1,633 kg | 530 m (1,740 ft) | 141 kt |
| Cessna T210 Turbo Centurion | 2 | 1,542–1,814 kg | 660 m (2,170 ft) | 165 kt |
| Reims-Cessna F406 Caravan II | 1 | 4,246 kg | 805 m (2,640 ft) | 227 kt |
* main model at MTOW, sea level, 15 °C / 6,500 ft, ISA – BriefingPal result from the POH data.
Cessna – frequently asked questions
Which Cessna aircraft does BriefingPal support?
Cessna 150, Cessna 152, Cessna 162 Skycatcher, Cessna 170, Cessna 172 Skyhawk, Cessna 172RG Cutlass RG, Cessna 177 Cardinal, Cessna 177RG Cardinal RG, Cessna 180 Skywagon, Cessna 182 Skylane, Cessna 182RG Skylane RG, Cessna 185 Skywagon, Cessna 206 Stationair, Cessna 208 Caravan, Cessna 210 Centurion, Cessna 310, Cessna 421 Golden Eagle, Cessna P210 Pressurized Centurion, Cessna T206 Turbo Stationair, Cessna T210 Turbo Centurion and Reims-Cessna F406 Caravan II. Missing a model? Upload the POH page in the app and it will be added.
Are the Cessna calculations based on the POH?
Yes. Weight and balance stations, the CG envelope and the performance charts of each Cessna model were taken from its Pilot's Operating Handbook or Airplane Flight Manual.